TRANSFORMERS
2007年実写映画関連アイテム
| 2007年夏に公開の、トランスフォーマー初の実写映画から商品化されるアイテムを紹介するページ。 映画本編は、アメリカでは2007年7月4日から、日本では8月4日から公開されるが、それに先立ち、6月2日には関連商品の世界一斉発売が行われた。 実写映画版に登場するトランスフォーマーは、映画製作側の主導によりデザインされたもので、従来のアニメやコミックで描写されてきたトランスフォーマーとは異質なコンセプトとなった。曲線的なフレームとその隙間に詰め込まれたメカニックから構成された人間に近いスタイルの素体の上に、細かく分割された乗り物の外装を貼り付けたような独特のパーツ構成が特徴。これらは、玩具化を前提としてデザインされたものでは無く、映画の画面そのままに変形玩具として再現する事は困難だが、実際に発売された商品群は、パーツ構成やスタイルに玩具的アレンジを施し、変形可能な玩具商品として成立させている。また、実写映画関連の変形玩具の多くには、ひとつのパーツを動かす事で他の部位が連動して変形するギミックが組み込まれており、この連動ギミックは、「オートモーフ・テクノロジー」と呼ばれ、実写映画玩具の特徴のひとつとなっている。 ラインナップは、本編の主要キャラクターを再現した、リーダークラス、ヴォイジャークラス、デラックスクラス等、御馴染みのカテゴリの他に、携帯電話等の身の回りのアイテムが変形する「リアルギア」や、低年齢層向けの簡易変形シリーズ「ファストアクションバトラーズ」等の新カテゴリが登場。また、非変形のアクションフィギュアやなりきり玩具等、多岐に渡る商品群が展開された。映画に登場するキャラクターは勿論、映画には登場しない玩具のみのキャラクターも多数発売され、それらの多くは、コミックやゲーム等のスピンオフ作品中で活躍の場が与えられている。 ■2008年の展開 2008年度向けの継続シリーズ「オールスパークパワー」の商品は、映画登場キャラクターや新たに地球に到着した新キャラクターがオールスパークの力でパワーアップを果たした姿という設定の下に、ボディの各部にオールスパークの輝きを表現したライトブルーのアクセントカラーが配されているのが特徴。数点の新規アイテムもあるが、多くは既存製品のリペイントアイテムで構成される。 また、2008年度は、映画登場キャラクターの製品を、メタリックカラーにリペイントして、プリントによるマーキング等も増やした「メタリックフィニッシュ」仕様の商品が、プレミアムシリーズのタイトルで展開される。 実写映画玩具の日本国内版は、多くが海外と同仕様で発売される為、日本版製品リストもこのページ内に併記している。 |
海外製品リスト
| DELUXE CLASS(デラックスクラス) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | PROTOFORME OPTIMUS PRIME (プロトフォーム オプティマスプライム) | プレビューフィギュア | |
| 1 | PROTOFORME STARSCREAM (プロトフォーム スタースクリーム) | プレビューフィギュア | |
| 2 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | '74カマロ | |
| 2 | AUTOBOT JAZZ (オートボット・ジャズ) | ||
| 2 | BARRICADE (バリケード) | ||
| 2 | DECEPTICON BRAWL (ディセプティコン・ブロウル) | ||
| 2 | SCORPONOK (スコルポノック) | ||
| 2 | WRECKAGE (レッケージ) | ||
| 3 | BONECRUSHER (ボーンクラッシャー) | ||
| 3 | SWINDLE (スィンドル) | ||
| 4 | ARCEE (アーシー) | ||
| 4 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | コンセプトカマロ | |
| 4 | DREADWING (ドレッドウイング) | ||
| 5 | FINAL BATTLE JAZZ (ファイナルバトル・ジャズ) | ||
| 5 | LONGARM (ロングアーム) | ||
| 5 | PAYLOAD (ペイロード) | ||
| 6 | RECON BARRICADE (レコンバリケード) | ||
| 6 | DROPKICK (ドロップキック) | ||
| 7 | LANDMINE (ランドマイン) | ||
| 7 | AUTOBOT CAMSHAFT(オートボット・カムシャフト) | ||
| 7 | CLIFFJUMPER (クリフジャンパー) | ||
| 7.5 | STOCKADE (ストッケード) | ||
| 8 | OVERCAST (オーバーキャスト) | ||
| 8 | JUNGLE BONECRUSHER(ジャングル・ボーンクラッシャー) | ||
| 9 | STEALTH BUMBLEBEE(ステルスバンブルビー) | ||
| 9 | SALVAGE (サルベージ) | ||
| 10 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | プレミアムシリーズ | |
| 10 | AUTOBOT JAZZ (オートボット・ジャズ) | プレミアムシリーズ | |
| 10 | BARRICADE (バリケード) | プレミアムシリーズ | |
| VOYAGER CLASS(ヴォイジャークラス) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | AUTOBOT RATCHET (オートボット・ラチェット) | ||
| 1 | BLACKOUT (ブラックアウト) | ||
| 2 | IRONHIDE (アイアンハイド) | ||
| 2 | STARSCREAM (スタースクリーム) | ||
| 3 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| 3 | MEGATRON (メガトロン) | ||
| 4 | RESCUE RATCHET(レスキューラチェット) | ||
| 4 | THUNDERCRACKER (サンダークラッカー) | ||
| 5 | OFFROAD IRONHIDE(オフロード・アイアンハイド) | ||
| 5 | FIRST STRIKE OPTIMUS PRIME(ファーストストライク・オプティマスプライム) | ||
| 5 | EVAC (イーヴァック) | ||
| 5 | INCINERATOR (インシネレーター) | ||
| 6 | IRONHIDE (アイアンハイド) | プレミアムシリーズ | |
| 6 | BLACKOUT (ブラックアウト) | プレミアムシリーズ | |
| LEADER CLASS(リーダークラス) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| 2 | MEGATRON (メガトロン) | ||
| 3 | DECEPTICON BRAWL (ディセプティコン・ブロウル) | ||
| 4 | NIGHTWATCH OPTIMUS PRIME (ナイトウォッチ・オプティマスプライム) | ||
| 5 | DEEP DESERTBRAWL (ディープデザート・ブロウル) | ||
| 6 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | プレミアムシリーズ | |
| 6 | MEGATRON (メガトロン) | プレミアムシリーズ | |
| ULTIMATE(アルティメット) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| ULTIMATE BUMBLEBEE (アルティメット・バンブルビー) | コンセプトカマロ | ||
| REAL GEAR ROBOTS(リアルギアロボッツ) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | SPY SHOT 6 (スパイショット6) | ||
| 1 | SPEED DIAL 800 (スピードダイアル800) | ||
| 1 | LONGVIEW (ロングビュー) | ||
| 1 | POWER UP VT6 (パワーアップVT6) | ||
| 2 | ZOOM OUT 25X (ズームアウト25X) | ||
| 2 | BOOSTER X10 (ブースターX10) | ||
| 3 | HIGH SCORE 100 (ハイスコア100) | ||
| 3 | MEANTIME (ミーンタイム) | ||
| 4 | WIRE TAP V20 (ワイアタップV20) | ||
| 4 | NIGHT BEAT 7 (ナイトビート7) | ||
| 5 | HIGHLINE 1070 (ハイライン1070) | ||
| 5 | HACKER X3 (ハッカーX3) | ||
| 5 | PHOTON T34 (フォトンT34) | ||
| 6 | FARSIGHT T-20 (ファーサイトT-20) | ||
| 6 | TWITCHER F451 (トゥイッチャーF451) | ||
| 6 | MIDNIGHTER XR-4 (ミッドナイターXR-4) | ||
| - | - | MASS MEDIA BATTLE (マスメディア・バトル) スピードダイアル800 vs. ブースターX10 |
ウォルマート限定2パック |
| - | - | ROBO RECON TEAM (ロボリーコン・チーム) スパイショット6 & ロングビュー |
|
| - | - | BRAIN SCRAMBLER TEAM (ブレインスクランブラー・チーム) パワーアップVT6 & ズームアウト25X |
|
| LEGENDS CLASS(レジェンズクラス) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | '74カマロ | |
| 1 | AUTOBOT JAZZ (オートボット・ジャズ) | ||
| 1 | AUTOBOT RATCHET (オートボット・ラチェット) | ||
| 1 | BARRICADE (バリケード) | ||
| 2 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| 2 | MEGATRON (メガトロン) | ||
| 3 | STARSCREAM (スタースクリーム) | ||
| 3 | BLACKOUT (ブラックアウト) | ||
| - | - | Generation Legends 4Pack | ターゲット限定 |
| - | - | Battle for the AllSpark Legends 6Pack | トイザらス限定 |
| - | AUTOBOT JAZZ(オートボット・ジャズ) | 2パック版の単品パッケージ ヨーロッパ流通 |
|
| - | CLIFFJUMPER (クリフジャンパー) | ||
| - | BONECRUSHER (ボーンクラッシャー) | ||
| - | RECON BARRICADE (レコンバリケード) | ||
| LEGENDS ALLSPARK BATTLE 2PACK(レジェンズ・オールスパークバトル2パック) | ||
| wave | 商品名 | 備考 |
| 1 | CLIFFJUMPER vs. RECON BARRICADE (クリフジャンパーvsレコンバリケード) |
|
| 1 | AUTOBOT JAZZ vs. BONECRUSHER (オートボット・ジャズvsボーンクラッシャー) |
|
| 1 | RESCUE RATCHET vs. DECEPTICON BRAWL (レスキューラチェットvsディセプティコンブロウル) |
|
| 2 | NIGHTWATCH OPTIMUS PRIME vs. STEALTH STARSCREAM (ナイトウォッチ・オプティマスプライムvsステルス・スタースクリーム) |
|
| 2 | IRONHIDE vs. DESERT BLACKOUT (アイアンハイドvsデザート・ブラックアウト) |
|
| 3 | BUMBLEBEE vs. SCORPONOK (バンンブルビーvsスコルポノック) |
|
| 3 | BATTLE JAZZ vs. ICE MEGATRON (バトルジャズvsアイスメガトロン) |
|
| SCREEN BATTLES(スクリーンバトルズ) | |||
| wave | 商品名 | 備考 | |
| 1 | FIRST ENCOUNTER (ファーストエンカウンター) | ||
| 1 | FINAL STAND (ファイナルスタンド) | ||
| 2 | CAPTURE OF BUMBLEBEE (キャプチャーオブバンブルビー) | ||
| 2 | DESERT ATTACK (デザートアタック) | ||
| FAST ACTION BATTLERS(ファストアクションバトラーズ) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | POWER HOOK OPTIMUS PRIME (パワーフック・オプティマスプライム) | ||
| 1 | CANNON BLAST IRONHIDE (キャノンブラスト・アイアンハイド) | ||
| 1 | BATTLE BLADE STARSCREAM (バトルブレード・スタースクリーム) | ||
| 1 | ION BLAST AUTOBOT JAZZ (イオンブラスト・オートボット・ジャズ) | ||
| 2 | AXE ATTACK AUTOBOT RATCHET (アックスアタック・オートボット・ラチェット) | ||
| 2 | DOUBLE MISSILE DECEPTICON BRAWL (ダブルミサイル・ディセプティコン・ブロウル) | ||
| 3 | GYRO BLADE BLACKOUT (ジャイロブレード・ブラックアウト) | ||
| 3 | FUSION BLAST MEGATRON (フュージョンブラスト・メガトロン) | ||
| 3 | DISC BLAST DECEPTICON FRENZY (ディスクブラスト・ディセプティコン・フレンジー) | ||
| 4 | PLASMA PUNCH BUMBLEBEE (プラズマパンチ・バンブルビー) | コンセプトカマロ | |
| 4 | BLADE SHIELD BARRICADE (ブレードシールド・バリケード) | ||
| 5 | FIRE BLAST OPTIMUS PRIME(ファイアブラスト・オプティマスプライム) | ||
| 5 | PULSE CANNON IRONHIDE(パルスキャノン・アイアンハイド) | ||
| 5 | SONIC SHOCK SMOKESCREEN(ソニックショック・スモークスクリーン) | ||
| 5 | CLAW SLASH RAMJET(クロースラッシュ・ラムジェット) | ||
| 6 | RALLY ROCKET BUMBLEBEE(ラリーロケット・バンブルビー) | ||
| 6 | RESCUE TORCH RATCHET(レスキュートーチ・ラチェット) | ||
| 6 | NIGHT ATTACK MEGATRON(ナイトアタック・メガトロン) | ||
| 6 | DESERT BLAST BRAWL(デザートブラスト・ブロウル) | ||
| SCOUT CLASS(スカウトクラス) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | ARCEE (アーシー) | ターゲット限定 | |
| 1 | SIGNAL FLARE (シグナルフレア) | ターゲット限定 | |
| 1 | HARDTOP (ハードトップ) | ターゲット限定 | |
| 2 | STRONGARM (ストロングアーム) | ターゲット限定 | |
| 2 | SKYBLAST(スカイブラスト) | ターゲット限定 | |
| 2 | CLOCKER (クロッカー) | ターゲット限定 | |
| 3 | ARMORHIDE (アーマーハイド) | ターゲット限定 | |
| 3 | AIR RAID (エアレイド) | ターゲット限定 | |
| 3 | ELITA-ONE (エリータワン) | ターゲット限定 | |
| 4 | WARPATH (ワーパス) | ターゲット限定 | |
| 4 | CROSSHAIRS (クロスヘアーズ) | ターゲット限定 | |
| 4 | STORM SURGE (ストームサージ) | ターゲット限定 | |
| 5 | BACKTRACK (バックトラック) | ターゲット限定 | |
| 5 | GUNBARREL (ガンバレル) | ターゲット限定 | |
| 5 | DECEPTICON REVERB (ディセプティコン・リバーブ) | ターゲット限定 | |
| DELUXE CLASS(デラックスクラス) | |||
| - | BIG DADDY (ビッグダディ) | ウォルマート限定 | |
| - | GRINDCORE (グラインドコア) | ウォルマート限定 | |
| - | JOLT (ジョルト) | ウォルマート限定 | |
| - | DIVEBOMB (ダイブボム) | ウォルマート限定 | |
| - | BREAKAWAY (ブレイクアウェイ) | ウォルマート限定 | |
| - | CRANKCASE (クランクケース) | ウォルマート限定 | |
| - | FRACTURE (フラクチャー) | ウォルマート限定 | |
| VOYAGER CLASS(ヴォイジャークラス) | |||
| - | INFERNO (インフェルノ) | トイザらス限定 | |
| - | MUDFLAP (マッドフラップ) | トイザらス限定 | |
| ULTRA CLASS(ウルトラクラス) | |||
| - | WINGBLADE (ウィングブレード) | トイザらス限定 | |
| - | JETSTORM (ジェットストーム) | トイザらス限定 | |
| ストア限定リペイント | ||
| 所属 | 商品名 | 備考 |
| ROBO-VISION OPTIMUS PRIME (ロボヴィジョン・オプティマスプライム) | ターゲット限定 | |
| AUTOBOT JAZZ(オートボット・ジャズ) “G1カラーバージョン” | ターゲット限定 | |
| STARSCREEM(スタースクリーム) “G1カラーバージョン” | ターゲット限定 | |
| AUTOBOT RATCHET (オートボット・ラチェット) “メタリックフィニッシュ” | ベストバイ限定 | |
| MEGATRON (メガトロン) “メタリックフィニッシュ” | ベストバイ限定 | |
| BUMBLEBEE(バンブルビー) “オールスパークパワー” | ターゲット限定 | |
| AUTOBOT JAZZ(オートボット・ジャズ) “オールスパークパワー” | ターゲット限定 | |
| DECEPTICON BRAWL(ディセプティコン・ブロウル) “オールスパークパワー” | ターゲット限定 | |
| BARRICADE(バリケード) “オールスパークパワー” | ターゲット限定 | |
| ARCEE (アーシー) “バトルダメージ” | サムズクラブ限定 | |
| OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) “バトルダメージ” | アジア流通 | |
| セット商品 | ||
| 商品名 | 備考 | |
| FIRST ENCOUNTER (BUMBLEBEE vs. BARRICADE) | ウォルマート限定 | |
| LEADER FOR THE AGES (2007&1984 OPTIMUS PRIME) | ウォルマート限定 | |
| DECEPTICON DESERT ATTACK (BLACKOUT & SCORPONOK) | トイザらス限定 | |
| EVOLUTION OF A HERO (BUMBLEBEE 2PACK) | ターゲット限定 | |
| AUTOBOT JAZZ & BONECRUSHER & DECEPTICON BRAWL | サムズクラブ限定 | |
| OPTIMUS PRIME & ARCEE & STARSCREAM “バトルダメージ3パック” | サムズクラブ限定 | |
| AUTOBOT JAZZ & PROTOFORM OPTIMUS PRIME & DECEPTICON BRAWL | イギリス流通 | |
| TOWED TO SAFETY (BUMBLEBEE & LONGARM) | イギリス流通 | |
| OPTIMUS PRIME & BUMBLEBEE | アジア、イギリス流通 | |
| THE LEGACY OF BUMBLEBEE(クラシック、ムービー、アニメイテッド・3パック) | ウォルマート限定 | |
| ROBOT REPLICAS(ロボットレプリカズ) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | ||
| 1 | MEGATRON (メガトロン) | ||
| 1 | BARRICADE (バリケード) | ||
| 2 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| 2 | AUTOBOT JAZZ (オートボット・ジャズ) | ||
| 2 | DECEPTICON FRENZY (ディセプティコン・フレンジー) | ||
| - | MEGATRON vs. OPTIMUS PRIME(メガトロン対オプティマスプライム) | ダメージカラー版2パック ウォルマート限定 |
|
| CYBER SLAMMERS(サイバースラマーズ) | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | '74カマロ | |
| 1 | BARRICADE (バリケード) | ||
| 1 | OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| 2 | AUTOBOT RATCHET (オートボット・ラチェット) | ||
| 2 | DECEPTICON BRAWL (ディセプティコン・ブロウル) | ||
| 3 | BUMBLEBEE (バンブルビー) | コンセプトカマロ | |
| 4 | AUTOBOT JAZZ (オートボット・ジャズ) | ||
| 4 | CLIFFJUMPER (クリフジャンパー) | ||
| 5 | IRONHIDE (アイアンハイド) | ||
| 5 | PATROL BARRICADE (パトロールバリケード) | ||
| CYBER STOMPIN(サイバーストンピン) | ||
| 所属 | 商品名 | 備考 |
| OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ||
| BUMBLEBEE (バンブルビー) | ||
| UNLEASHED(アンリーシュド) | ||
| 所属 | 商品名 | 備考 |
| BUMBLEBEE (バンブルビー) | ||
| OPTIMUS PRIME (オプティマスプライム) | ターンアラウンド | |
| MEGATRON (メガトロン) | ターンアラウンド | |
| AUTOBOTS (オートボッツ) ジャズ&ラチェット | ターンアラウンド | |
| DECEPTICONS (ディセプティコンズ) バリケード&ブラックアウト | ターンアラウンド | |
| ROLE PLAY(ロールプレイ/なりきり玩具) | ||
| 所属 | 商品名 | 備考 |
| OPTIMUS PRIME VOICE CHANGER | ||
| OPTIMUS PRIME BATTLE RIG BLASTER | ||
| STARSCREAM BARREL ROLL BLASTER | ||
| SUPER SOAKER WATER SHOOTER | ||
| OPTIMUS PRIME BLASTER | ウォルマート限定 | |
| BUMBLEBEE BLASTER (バンブルビー・ブラスター) | ||
| AUTOBOT RATCHET BLASTER(オートボット・ラチェット・ブラスター) | ||
| T.E.C.H. ROLE PLAY(テックロールプレイ)Transformers Electronic Combat Hardware | |||
| wave | 所属 | 商品名 | 備考 |
| 1 | DIGITAL DAGGER(デジタルダガー) | ||
| 1 | QUICK BOW(クイックボウ) | ||
| 2 | TIGHT SHOT(タイトショット) | ||
| 2 | FLASH BANG (フラッシュバン) | ||
| 3 | AUTOFIRE (オートファイア) | ||
| 今回の実写映画では、キャラクター名や用語等は海外版と同じものに統一され、玩具パッケージも基本的には、海外版と同じものに日本語ラベルを貼付した世界共通仕様となる。タカラトミーから発売される正規国内版商品は、タカラトミー開発の変形玩具が中心となり、ハズブロ側で開発されたなりきり玩具やフィギュア類は、トミーダイレクトからの輸入販売という扱いになる。 ここでは、国内版正規ラインナップとして発売される商品のリストを掲載する。トミーダイレクト扱いの製品に関しては、リストは作成していない。 海外の「ファストアクションバトラーズ」は、日本では「ベーシック」というカテゴリで発売される。 |
| オートボット | |||
| 品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売年月 |
| MA-01 | オプティマスプライム | 6500円 | 2007.06 |
| MA-02 | オートボットラチェット | 3500円 | 2007.06 |
| MA-03 | バンブルビー | 2200円 | 2007.06 |
| MA-04 | オートボットジャズ | 2200円 | 2007.06 |
| MA-05 | プロトフォームオプティマスプライム | 2200円 | 2007.06 |
| MA-06 | スパイショット6 | 1200円 | 2007.06 |
| MA-07 | スピードダイアル800 | 1200円 | 2007.06 |
| MA-08 | ロングビュー | 1200円 | 2007.06 |
| MA-09 | アイアンハイド | 3500円 | 2007.07 |
| MA-10 | ニューバンブルビー | 2200円 | 2007.08 |
| MA-11 | アーシー | 2200円 | 2007.08 |
| MA-12 | ハイスコア100 | 1200円 | 2007.08 |
| MA-13 | ツインブラスターオプティマスプライム | 3500円 | 2007.09 |
| MA-14 | ファイナルバトルジャズ | 2200円 | 2007.09 |
| MA-15 | オートボットロングアーム | 2200円 | 2007.09 |
| MA-16 | レスキューラチェット | 3500円 | 2007.11 |
| MA-17 | ナイトビート7 | 1200円 | 2007.11 |
| MA-18 | ナイトウォッチオプティマスプライム | 6500円 | 2007.12 |
| MA-19 | ランドマイン | 2500円 | 2008.01 |
| MA-20 | ブラックアーシー | 2500円 | 2008.02 |
| MA-21 | バトルモード オプティマスプライム | 6500円 | 2008.05 |
| MA-22 | バトルモード バンブルビー | 2500円 | 2008.05 |
| ディセプティコン | |||
| 品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売年月 |
| MD-01 | ブラックアウト | 3500円 | 2007.06 |
| MD-02 | ディセプティコンバリケード | 2200円 | 2007.06 |
| MD-03 | ディセプティコンブロウル | 2200円 | 2007.06 |
| MD-04 | スコルポノック | 2200円 | 2007.06 |
| MD-05 | プロトフォームスタースクリーム | 2200円 | 2007.06 |
| MD-06 | ディセプティコンパワーアップVT6 | 1200円 | 2007.06 |
| MD-07 | メガトロン | 6500円 | 2007.07 |
| MD-08 | スタースクリーム | 3500円 | 2007.07 |
| MD-09 | ボーンクラッシャー | 2200円 | 2007.07 |
| MD-10 | レッケージ | 2200円 | 2007.07 |
| MD-11 | スィンドル | 2200円 | 2007.07 |
| MD-12 | ディセプティコンブースターX10 | 1200円 | 2007.07 |
| MD-13 | ズームアウト25X | 1200円 | 2007.07 |
| MD-14 | フローズンメガトロン | 3500円 | 2007.08 |
| MD-15 | ドレッドウイング | 2200円 | 2007.08 |
| MD-16 | ミーンタイム | 1200円 | 2007.08 |
| MD-17 | ペイロード | 2200円 | 2007.09 |
| MD-18 | ドロップキック | 2200円 | 2007.11 |
| MD-19 | サンダークラッカー | 3500円 | 2007.12 |
| MD-20 | リーコンバリケード | 2200円 | 2007.12 |
| MD-21 | ワイヤータップV20 | 1200円 | 2007.12 |
| MD-22 | インシネレーター | 3800円 | 2008.01 |
| MD-23 | ストッケード | 2500円 | 2008.02 |
| EX | エレクトロニックブロウル (トイザらス限定) | (税込)5999円 | 2007.08 |
| EX | フレンジー (トイホビーマーケット限定) | 3000円 | 2007.09 |
| スクリーンバトルズ | |||
| 品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売年月 |
| SB-01 | デザート アタック(熱砂の襲撃) | 3500円 | 2008.01 |
| SB-02 | ファイナル スタンド(最期の戦い) | 3500円 | 2008.01 |
| SB-03 | ファースト エンカウンター(未知なる侵略) | 3500円 | 2008.02 |
| SB-04 | キャプチャー オブ バンブルビー(捕らわれたバンブルビー) | 3500円 | 2008.02 |
| ベーシックシリーズ | ||
| 商品名 | 税抜価格 | 発売年月 |
| オプティマスプライム | 2500円 | 2007.06 |
| スタースクリーム | 2500円 | 2007.06 |
| ラチェット | 2500円 | 2007.07 |
| アイアンハイド | 2500円 | 2007.07 |
| オートボットジャズ | 2500円 | 2007.07 |
| ディセプティコンブロウル | 2500円 | 2007.07 |
| メガトロン | 2500円 | 2007.08 |
| ブラックアウト | 2500円 | 2007.08 |
| トランススキャニング | |||
| 品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売年月 |
| TS-01 | オプティマスプライム | 4200円 | 2008.03 |
| TS-02 | バンブルビー | 3800円 | 2008.04 |
| DVD先行予約特典オプティマスプライム・フィギア TSUTAYA RECORDS限定DVD特典バンブルビー メタリックVer. ローソン限定DVD特典 ブラックアウトVer.4500X 3月24日前売り券特典アイテム「トランスフォーム・ペン」 ローソン限定前売り券バンブルビー 限定カラーVer. ハイパーホビー9月号付録 EZコレクション バンブルビー スキャニングVer. カウントダウンイベント記念EZコレクション・バンブルビー |
| ●キーチェーン各種 ・フィギュアキーチェーン オプティマス・プライム ・フィギュアキーチェーン バンブルビー ・プロジェクターキーチェーン |
| ●予告編DVDケース ●ジャスコ限定ステッカーキャンペーン |